- Typical Certificate of Analysis.
- Manufactured in Canada.
- Complies with USP1 for gelatin.
|
Specifications
|
Test Results
|
|
| Manufacture Date: | AS SHOWN | July 23,2018 |
| Expiration Date: | 3 YEARS FROM MANF. DATE | July 23,2021 |
| Appearance: | POWDER | OK |
| Color: | WHITE TO OFF WHITE | OK |
| Odor: | NO OBJECTIONAL ODOR | OK |
| Identity: | CORRESPONDS | OK |
| pH of 10% Solution | 5.0 - 6.5 | 6.0 |
| Visc 10% Sol@30°C | 1 - 3 cSt | 2.0 cSt |
| Loss On Drying | MAX. 8% | 5.0% |
| Protein | MIN. 91% | 94.7% |
| Nitrogen Content | AS SHOWN | 17.1% |
| Total Inorganics (ASH) | MAX. 2.0% | 0.3% |
| Heavy Metals | < 10 ppm | 0.7 ppm |
| Arsenic | < 0.8 ppm | 0.07 ppm |
| Cadmium | < 0.5 ppm | < 0.004 ppm |
| Chromium | < 10 ppm | 0.2 ppm |
| Copper | < 30 ppm | 0.5 ppm |
| Iron | < 10 ppm | 4.0 ppm |
| Lead | < 1.0 ppm | < 0.004 ppm |
| Mercury | < 0.1 ppm | < 0.02 ppm |
| Zinc | &l0 ppt; 50 ppm | 0.12 ppm |
| Hydrogen Peroxide | NOT USED IN PROCESS | 0 ppm |
| Sulfites/Sulfer Dioxide | NOT USED IN PROCESS | 0 ppm |
| Aerobic Bacteria Count | MAX. 1000/g | <10/g |
| Yeast and Mold Count | MAX. 100/g | <10/g |
| Enterobacteria | NEGATIVE IN 1 g | PASS |
| Staphylococcus A. | NEGATIVE IN 1 g | PASS |
| Pseudomonas A. | NEGATIVE IN 10 g | PASS |
| E. Coli | NEGATIVE IN 25 g | PASS |
| Salmonella | NEGATIVE IN 25 g | PASS |
1. USP: The United States Pharmacopeia defines official standards of purity and is recognized by federal law as the official U.S. compendia for dietary supplements
